Xem thêm
(Hot) Quà dành cho member tâm huyết
Quà đóng góp
Phần thưởng dành cho anh em tìm ra nhiều lỗi và đóng góp ý kiến để Server Silkroad Legend ngày càng hoàn thiện hơn. Quà bao gồm nhiều phần quà giá trị bằng vật phẩm trong game khi server được mở chính thức.
Giới thiệu server
Thân gửi lữ khách đang phiêu lưu trên con đường tơ lụa huyền thoại. Server được mở hoàn toàn miễn phí cho anh em nên không có điều kiện quảng cáo. Vì vậy mong mọi người lan tỏa để server thêm người thêm vui, anh em có nơi giải trí.
Link join group: https://www.facebook.com/groups/546665490578477
Link join group chat: https://m.me/ch/AbZ1vD-tEEG_0luw/
Mọi người join group chat trao đổi sẽ tiện và đông hơn nhé, trong Game thì anh em ít chat hơn.
Link join group: https://www.facebook.com/groups/546665490578477
Link join group chat: https://m.me/ch/AbZ1vD-tEEG_0luw/
Mọi người join group chat trao đổi sẽ tiện và đông hơn nhé, trong Game thì anh em ít chat hơn.
Thông tin server
- Hỗ trợ tân thủ: Set D8+6, Narsun+5:
- Map: 100 (Có lộ trình update 110, 120, 130)
- EXP: 18x (Trong nhóm sẽ cao hơn 2xx)
- Free silk: Thể lệ cộng như sau (thể lệ có thể thay đổi tùy từng thời điểm hoặc sự kiện):
+ Cộng mặc định mỗi giờ 4 silk
+ Online đủ 7 ngày (24x7) nhận mỗi giờ 4 silk
+ Online đủ 1 tháng (24x30) nhận mỗi giờ 5 silk
+ Online đủ 2 tháng (24x30x2) nhận mỗi giờ 6 silk
+ Online đủ 6 tháng (24x30x6) nhận mỗi giờ 7 silk
+ Online đủ 1 năm (24x30x12) nhận mỗi giờ 8 silk
+ Trong ngày sẽ có thời điểm ngẫu nhiên, sẽ phát ngẫu nhiên 10 silk cho 1 vài account (random 1-10 account).
+ Số lượng silk miễn phí >400silk sẽ không nhận được thêm silk cho đến khi tiêu còn dưới 400 silk (anh em để ý mà tiêu nha).
+ Có thể nhận silk luôn khi dịch chuyển nếu đủ thời gian online. (ví dụ cắm máy không thực hiện hành động nào vẫn được tính là online nhưng khi thực hiện hành động dịch chuyển hoặc đăng xuất mới được nhận silk)
- Tỷ lệ quay gacha:
+ D10: SUN - 7%, SOM,SOS - 9%
+ D9: SUN - 9%, SOM,SOS - 11%
+ Cờ (Kim Long kỳ): 10%
+ Đá: 15%
+ Các đồ còn lại: 30%
- Tỷ lệ đập đồ chưa LKD 2+ (Có kèm bột May mắn): Max +14
+ Từ 1-4: 100%
+ Từ 5-6: 45%
+ Từ 7-8: 40%
+ Từ 9-10: 30%
+ Từ 11-12: 10%
+ >12: Random (Không set %)
- Map: 100 (Có lộ trình update 110, 120, 130)
- EXP: 18x (Trong nhóm sẽ cao hơn 2xx)
- Free silk: Thể lệ cộng như sau (thể lệ có thể thay đổi tùy từng thời điểm hoặc sự kiện):
+ Cộng mặc định mỗi giờ 4 silk
+ Online đủ 7 ngày (24x7) nhận mỗi giờ 4 silk
+ Online đủ 1 tháng (24x30) nhận mỗi giờ 5 silk
+ Online đủ 2 tháng (24x30x2) nhận mỗi giờ 6 silk
+ Online đủ 6 tháng (24x30x6) nhận mỗi giờ 7 silk
+ Online đủ 1 năm (24x30x12) nhận mỗi giờ 8 silk
+ Trong ngày sẽ có thời điểm ngẫu nhiên, sẽ phát ngẫu nhiên 10 silk cho 1 vài account (random 1-10 account).
+ Số lượng silk miễn phí >400silk sẽ không nhận được thêm silk cho đến khi tiêu còn dưới 400 silk (anh em để ý mà tiêu nha).
+ Có thể nhận silk luôn khi dịch chuyển nếu đủ thời gian online. (ví dụ cắm máy không thực hiện hành động nào vẫn được tính là online nhưng khi thực hiện hành động dịch chuyển hoặc đăng xuất mới được nhận silk)
- Tỷ lệ quay gacha:
+ D10: SUN - 7%, SOM,SOS - 9%
+ D9: SUN - 9%, SOM,SOS - 11%
+ Cờ (Kim Long kỳ): 10%
+ Đá: 15%
+ Các đồ còn lại: 30%
- Tỷ lệ đập đồ chưa LKD 2+ (Có kèm bột May mắn): Max +14
+ Từ 1-4: 100%
+ Từ 5-6: 45%
+ Từ 7-8: 40%
+ Từ 9-10: 30%
+ Từ 11-12: 10%
+ >12: Random (Không set %)
Các tính năng khác
Bạn cần đăng nhập để thực hiện các tính năng này. Nhập tên tài khoản và mật khẩu sau đó chọn Đăng nhập ==> Chọn thông tin tài khoản. Hiện tại đã có 2 tính năng có thể trả bằng gold hoặc silk:
- Chọn title vàng.
- Reset chỉ số cho nhân vật (từ strength sang int hoặc ngược lại)
- Chọn title vàng.
- Reset chỉ số cho nhân vật (từ strength sang int hoặc ngược lại)
Hướng dẫn bãi train (Anh em nên lập PT train sẽ được nhiều điểm hơn)
- Level 1-30: Bãi ong
- Level 30-45,50: LBB
- Level 45,50 - 60: Bãi cá
- Level 60-70 : Đôn hoàng thạch động
- Level 70-80, 85 : Lạc khắc sơn (hoặc bãi tướng quân sau đó mới lên bãi 85-87)
- Level 85-100 : Các bãi boss được thả trước cửa lăng mộ tần thủy hoàng
- Các hướng dẫn khác về cài đặt game hay bot anh em xem tab bên cạnh hoặc các menu bên trên.
- Level 30-45,50: LBB
- Level 45,50 - 60: Bãi cá
- Level 60-70 : Đôn hoàng thạch động
- Level 70-80, 85 : Lạc khắc sơn (hoặc bãi tướng quân sau đó mới lên bãi 85-87)
- Level 85-100 : Các bãi boss được thả trước cửa lăng mộ tần thủy hoàng
- Các hướng dẫn khác về cài đặt game hay bot anh em xem tab bên cạnh hoặc các menu bên trên.
Xem thêm
STT | Tên Nhân vật | Điểm | Số trận đã đấu |
---|---|---|---|
1 | Danh | 15 | 7 trận: 5 - Thắng, 0 - Hòa, 2 - Thua |
2 | Anhtan1991 | 12 | 5 trận: 4 - Thắng, 0 - Hòa, 1 - Thua |
3 | Leona | 12 | 6 trận: 4 - Thắng, 0 - Hòa, 2 - Thua |
4 | Nam___Chi | 6 | 4 trận: 2 - Thắng, 0 - Hòa, 2 - Thua |
5 | 6Ab | 6 | 4 trận: 2 - Thắng, 0 - Hòa, 2 - Thua |
6 | Helen | 6 | 2 trận: 2 - Thắng, 0 - Hòa, 0 - Thua |
7 | MeoTrang | 6 | 2 trận: 2 - Thắng, 0 - Hòa, 0 - Thua |
8 | bebo | 3 | 5 trận: 1 - Thắng, 0 - Hòa, 4 - Thua |
9 | OptimusPrime | 0 | 2 trận: 0 - Thắng, 0 - Hòa, 2 - Thua |
10 | F_1 | 0 | 2 trận: 0 - Thắng, 0 - Hòa, 2 - Thua |
11 | trang_hiro | 0 | 4 trận: 0 - Thắng, 0 - Hòa, 4 - Thua |
12 | Master01 | 0 | 0 trận: 0 - Thắng, 0 - Hòa, 0 - Thua |
13 | TaHaiDang_ | 0 | 1 trận: 0 - Thắng, 0 - Hòa, 1 - Thua |
Xem thêm
STT | Tên Nhân vật | Điểm | Số trận đã đấu |
---|---|---|---|
1 | Jack | 21 | 7 trận: 7 - Thắng, 0 - Hòa, 0 - Thua |
2 | Ngay_Tro_Ve | 9 | 5 trận: 3 - Thắng, 0 - Hòa, 2 - Thua |
3 | Nu_Sy | 3 | 3 trận: 1 - Thắng, 0 - Hòa, 2 - Thua |
4 | BEM3 | 0 | 1 trận: 0 - Thắng, 0 - Hòa, 1 - Thua |
5 | Anh | 0 | 1 trận: 0 - Thắng, 0 - Hòa, 1 - Thua |
6 | ponlonton127 | 0 | 1 trận: 0 - Thắng, 0 - Hòa, 1 - Thua |
7 | _Son_Goku___ | 0 | 2 trận: 0 - Thắng, 0 - Hòa, 2 - Thua |
8 | su_san_ | 0 | 1 trận: 0 - Thắng, 0 - Hòa, 1 - Thua |
9 | VIP | 0 | 0 trận: 0 - Thắng, 0 - Hòa, 0 - Thua |
10 | _HoangTuGio | 0 | 1 trận: 0 - Thắng, 0 - Hòa, 1 - Thua |
Xem thêm
STT | Tên Nhân vật | Level | Exp | Guild | Region |
---|---|---|---|---|---|
1 | MV_ThanhNgoc | 110 | 7014536645 | Generation_Y | Châu Âu |
2 | Jeff_BN | 110 | 7014536645 | Generation_Y | Châu Âu |
3 | Origin_Leader | 110 | 7014536645 | _ThienDiaHoi | Châu Á |
4 | Ngoc_Legend | 110 | 7014536645 | Generation_Y | Châu Âu |
5 | Gold_Bell | 110 | 7014536645 | Generation_Y | Châu Âu |
6 | RingBell_Nov | 110 | 7014536645 | Generation_Y | Châu Âu |
7 | Sunflower | 110 | 7014536645 | Generation_Y | Châu Âu |
8 | VIP | 110 | 7014536645 | _All_In_One_ | Châu Á |
9 | trum1 | 110 | 7014536645 | dummy | Châu Âu |
10 | trum2 | 110 | 7014536645 | dummy | Châu Âu |
11 | trung3 | 110 | 7014536645 | dummy | Châu Âu |
12 | trung4 | 110 | 7014536645 | dummy | Châu Âu |
13 | trung5 | 110 | 7014536645 | dummy | Châu Á |
14 | trum6 | 110 | 7014536645 | dummy | Châu Á |
15 | trung7 | 110 | 7014536645 | dummy | Châu Á |
16 | 11th_January | 110 | 7014536645 | Generation_Y | Châu Âu |
17 | _Felicity_ | 110 | 7014536645 | Generation_Y | Châu Âu |
18 | Ab1a | 110 | 7014536645 | 26Zo | Châu Âu |
19 | 1st_BnSaker | 110 | 7014536645 | Generation_Y | Châu Âu |
20 | 2nd_BnSaker | 110 | 7014536645 | Generation_Y | Châu Âu |
21 | 3rd_BnSaker | 110 | 7014536645 | Generation_Y | Châu Âu |
22 | 4th_BnSaker | 110 | 7014536645 | Generation_Y | Châu Âu |
23 | BOW_INE | 110 | 7014536645 | Motthoidamme | Châu Á |
24 | Tuan_sro1 | 110 | 7014536645 | Motthoidamme | Châu Âu |
25 | Tuan_Sro_2 | 110 | 7014536645 | Motthoidamme | Châu Âu |
26 | Tuansro3 | 110 | 7014536645 | Motthoidamme | Châu Âu |
27 | Tuansro4 | 110 | 7014536645 | Motthoidamme | Châu Âu |
28 | Tuansro5 | 110 | 7014536645 | Motthoidamme | Châu Âu |
29 | Tuansro6 | 110 | 7014536645 | Motthoidamme | Châu Âu |
30 | Tuansro7 | 110 | 7014536645 | Motthoidamme | Châu Âu |
31 | MaiLien | 110 | 7014536645 | DaLat_Club | Châu Á |
32 | GauMeo | 110 | 7014536645 | DaLat_Club | Châu Á |
33 | NhatMinh | 110 | 7014536645 | DaLat_Club | Châu Á |
34 | TieuMy | 110 | 7014536645 | DaLat_Club | Châu Á |
35 | Tuansro8 | 110 | 7014536645 | Motthoidamme | Châu Âu |
36 | Anna | 110 | 7014536645 | LauXanh | Châu Âu |
37 | AnhHai | 110 | 7014536645 | LauXanh | Châu Âu |
38 | trung8 | 110 | 7014536645 | dummy | Châu Âu |
39 | Meoden | 110 | 7014536645 | _All_In_One_ | Châu Á |
40 | TULOKHO_6 | 110 | 7014536645 | Motthoidamme | Châu Âu |
41 | TULOKHO | 110 | 7014536645 | Motthoidamme | Châu Âu |
42 | TULOKHO_1 | 110 | 7014536645 | Motthoidamme | Châu Âu |
43 | TULOKHO_2 | 110 | 7014536645 | Motthoidamme | Châu Âu |
44 | TULOKHO_3 | 110 | 7014536645 | Motthoidamme | Châu Âu |
45 | TULOKHO_4 | 110 | 7014536645 | Motthoidamme | Châu Âu |
46 | TULOKHO_5 | 110 | 7014536645 | Motthoidamme | Châu Âu |
47 | TULOKHO_7 | 110 | 7014536645 | Motthoidamme | Châu Âu |
48 | MeoMun | 110 | 7014536645 | Supe | Châu Âu |
49 | MeoChauAu | 110 | 7014536645 | Supe | Châu Âu |
50 | HoaiAnn | 110 | 7014536645 | _All_In_One_ | Châu Á |
Xem thêm
STT | Tên tài khoản | Tổng silk hiện có | Ngày tạo |
---|---|---|---|
1 | bigbang1990 | 15000 | 17-05-2023 22:19:50 |
2 | neverdie | 14935 | 24-07-2023 18:35:50 |
3 | anthanh | 13435 | 18-04-2024 14:31:29 |
4 | thietthu1990 | 12058 | 08-09-2024 20:06:05 |
5 | elevenjan | 10546 | 29-04-2023 11:40:46 |
6 | collhihi | 9547 | 18-07-2023 11:38:50 |
7 | thien phu14 | 8426 | 25-11-2023 08:16:16 |
8 | ducngocbg96@ | 7562 | 27-08-2023 17:23:55 |
9 | vietlong123 | 7130 | 20-07-2023 20:38:33 |
10 | babysusan09 | 6983 | 15-07-2023 12:52:37 |
11 | vippro | 6522 | 11-05-2023 09:25:57 |
12 | anhphuong | 6007 | 19-05-2024 15:49:15 |
13 | tranhai28593 | 5957 | 07-02-2024 10:45:02 |
14 | 0816231993 | 5694 | 02-12-2024 08:46:22 |
15 | mrbem109 | 5495 | 17-01-2024 05:34:39 |
16 | anhtan22228 | 4786 | 16-09-2023 09:31:53 |
17 | vlngocan | 3775 | 24-07-2023 11:59:59 |
18 | theseven01 | 3260 | 12-07-2024 11:59:51 |
19 | hanhcoi9x | 2664 | 21-04-2024 20:53:06 |
20 | tranghero | 2595 | 10-08-2023 06:59:06 |
21 | anhtan2228 | 2542 | 31-05-2023 22:35:13 |
22 | huyquang1990 | 2368 | 06-09-2023 17:55:41 |
23 | viethungs9 | 2367 | 02-11-2023 17:23:56 |
24 | danvip194 | 2287 | 05-07-2023 09:14:23 |
25 | sro001 | 2235 | 19-06-2023 21:13:03 |
26 | suechikawa | 2037 | 05-08-2023 21:05:45 |
27 | phong_pham | 2029 | 04-06-2023 09:26:33 |
28 | lamhien | 2026 | 17-07-2023 12:25:02 |
29 | banhbaosua | 2021 | 04-04-2024 14:03:47 |
30 | ducnang | 1981 | 04-09-2024 08:20:08 |
31 | tdp1113 | 1966 | 24-11-2023 13:31:52 |
32 | pisep1 | 1908 | 28-03-2024 17:56:26 |
33 | hoangtugio | 1900 | 30-04-2023 17:50:00 |
34 | hoangthuan | 1898 | 02-08-2023 07:08:32 |
35 | abu66666 | 1634 | 15-05-2023 15:14:23 |
36 | thangcuqua4 | 1628 | 06-08-2023 12:32:12 |
37 | anchorage94 | 1542 | 29-04-2023 11:30:59 |
38 | anhtao5 | 1221 | 15-09-2023 03:26:24 |
39 | longvan0 | 1117 | 17-09-2024 20:30:06 |
40 | myyeuhiep | 1063 | 10-10-2023 15:22:27 |
41 | thanmayman1 | 1022 | 27-02-2024 20:23:42 |
42 | kick111 | 1006 | 01-04-2024 22:04:37 |
43 | anchorage95 | 987 | 29-04-2023 11:31:20 |
44 | tung9921 | 857 | 16-08-2023 20:17:03 |
45 | anthanh12 | 815 | 26-06-2024 14:33:33 |
46 | kuncacanh | 811 | 22-07-2023 20:18:21 |
47 | anhtung96 | 789 | 26-04-2024 19:48:23 |
48 | baokiencdtl8 | 768 | 04-11-2024 16:23:48 |
49 | phithien | 733 | 10-10-2023 10:50:16 |
50 | keimenlly | 694 | 02-09-2024 15:40:38 |
Xem thêm
STT | Tên nhân vật | Level | Tổng Gold |
---|---|---|---|
1 | STU40 | 5 | 54,076,284,517 |
2 | _24h_ | 85 | 11,396,999,765 |
3 | Eleven_Jan | 110 | 10,476,505,056 |
4 | _NewSky_ | 110 | 10,250,113,119 |
5 | _Ben_ | 110 | 6,998,445,359 |
6 | BaByLS | 45 | 6,626,088,245 |
7 | H0melander | 110 | 6,584,814,427 |
8 | Thuy_Van | 42 | 6,307,835,372 |
9 | _Win_SuSan_ | 110 | 4,988,626,800 |
10 | Nu_Sy | 110 | 4,809,746,673 |
11 | YenNhiLs | 46 | 4,740,047,005 |
12 | TaxiChip | 90 | 4,678,802,767 |
13 | Leader | 110 | 4,635,443,916 |
14 | AnEmDiAnh | 100 | 4,261,458,632 |
15 | _Lonelywolf_ | 110 | 4,222,124,364 |
16 | _TaHaiDang | 110 | 4,107,787,434 |
17 | trum2 | 110 | 4,029,862,692 |
18 | Green_Arrrow | 100 | 3,877,324,807 |
19 | LordErion | 101 | 3,868,198,030 |
20 | LTSS_7DD1 | 91 | 3,822,329,334 |
21 | HunTer50 | 110 | 3,803,944,558 |
22 | 8____King | 101 | 3,650,114,737 |
23 | _Su_San_NC | 110 | 3,579,845,178 |
24 | BoCap | 110 | 3,449,570,147 |
25 | 21_Pro | 47 | 3,445,888,774 |
26 | Tieu_Phuong | 110 | 3,422,309,354 |
27 | KENZO | 104 | 3,361,358,973 |
28 | Ola_ola | 100 | 3,216,924,687 |
29 | Linhanh | 87 | 2,952,525,986 |
30 | Nonstop4 | 75 | 2,940,378,503 |
31 | Nonstop3 | 75 | 2,895,413,981 |
32 | Nonstop6 | 75 | 2,892,675,348 |
33 | Nonstop2 | 75 | 2,892,067,188 |
34 | 20_Promaxx | 95 | 2,866,232,994 |
35 | The_End | 110 | 2,829,992,304 |
36 | Nonstop1 | 75 | 2,820,204,601 |
37 | AirForceone | 110 | 2,787,909,133 |
38 | America | 110 | 2,787,559,526 |
39 | AmericaBully | 110 | 2,771,739,940 |
40 | Winz_2 | 109 | 2,764,441,557 |
41 | The_Best | 110 | 2,702,903,511 |
42 | NutXongNac | 110 | 2,695,282,455 |
43 | BGchimbe_ | 109 | 2,687,346,736 |
44 | Nonstop8 | 75 | 2,589,292,658 |
45 | D_Phat_Tai | 101 | 2,578,135,764 |
46 | Nonstop5 | 75 | 2,570,451,030 |
47 | TaHuuTaiPhat | 110 | 2,546,066,696 |
48 | 19_Promaxx | 110 | 2,506,327,990 |
49 | Nonstop7 | 75 | 2,493,417,251 |
50 | BayF1 | 100 | 2,431,810,482 |