Thông báo
Xem thêm
(Hot) Quà dành cho member tâm huyết
Quà đóng góp
Phần thưởng dành cho anh em tìm ra nhiều lỗi và đóng góp ý kiến để Server Silkroad Legend ngày càng hoàn thiện hơn. Quà bao gồm nhiều phần quà giá trị bằng vật phẩm trong game khi server được mở chính thức.
Giới thiệu server
Thân gửi lữ khách đang phiêu lưu trên con đường tơ lụa huyền thoại. Server được mở hoàn toàn miễn phí cho anh em nên không có điều kiện quảng cáo. Vì vậy mong mọi người lan tỏa để server thêm người thêm vui, anh em có nơi giải trí.
Link join group: https://www.facebook.com/groups/546665490578477
Link join group chat: https://m.me/ch/AbZ1vD-tEEG_0luw/
Mọi người join group chat trao đổi sẽ tiện và đông hơn nhé, trong Game thì anh em ít chat hơn.
Thông tin server
- Hỗ trợ tân thủ: Set D8+6, Narsun+5:
- Map: 100 (Có lộ trình update 110, 120, 130)
- EXP: 18x (Trong nhóm sẽ cao hơn 2xx)
- Free silk: Thể lệ cộng như sau (thể lệ có thể thay đổi tùy từng thời điểm hoặc sự kiện):
   + Cộng mặc định mỗi giờ 4 silk
   + Online đủ 7 ngày (24x7) nhận mỗi giờ 4 silk
   + Online đủ 1 tháng (24x30) nhận mỗi giờ 5 silk
   + Online đủ 2 tháng (24x30x2) nhận mỗi giờ 6 silk
   + Online đủ 6 tháng (24x30x6) nhận mỗi giờ 7 silk
   + Online đủ 1 năm (24x30x12) nhận mỗi giờ 8 silk
   + Trong ngày sẽ có thời điểm ngẫu nhiên, sẽ phát ngẫu nhiên 10 silk cho 1 vài account (random 1-10 account).
   + Số lượng silk miễn phí >400silk sẽ không nhận được thêm silk cho đến khi tiêu còn dưới 400 silk (anh em để ý mà tiêu nha).
   + Có thể nhận silk luôn khi dịch chuyển nếu đủ thời gian online. (ví dụ cắm máy không thực hiện hành động nào vẫn được tính là online nhưng khi thực hiện hành động dịch chuyển hoặc đăng xuất mới được nhận silk)
- Tỷ lệ quay gacha:
   + D10: SUN - 7%, SOM,SOS - 9%
   + D9: SUN - 9%, SOM,SOS - 11%
   + Cờ (Kim Long kỳ): 10%
   + Đá: 15%
   + Các đồ còn lại: 30%
- Tỷ lệ đập đồ chưa LKD 2+ (Có kèm bột May mắn): Max +14
   + Từ 1-4: 100%
   + Từ 5-6: 45%
   + Từ 7-8: 40%
   + Từ 9-10: 30%
   + Từ 11-12: 10%
   + >12: Random (Không set %)
Các tính năng khác
Bạn cần đăng nhập để thực hiện các tính năng này. Nhập tên tài khoản và mật khẩu sau đó chọn Đăng nhập ==> Chọn thông tin tài khoản. Hiện tại đã có 2 tính năng có thể trả bằng gold hoặc silk:
- Chọn title vàng.
- Reset chỉ số cho nhân vật (từ strength sang int hoặc ngược lại)
Hướng dẫn bãi train (Anh em nên lập PT train sẽ được nhiều điểm hơn)
- Level 1-30: Bãi ong
- Level 30-45,50: LBB
- Level 45,50 - 60: Bãi cá
- Level 60-70 : Đôn hoàng thạch động
- Level 70-80, 85 : Lạc khắc sơn (hoặc bãi tướng quân sau đó mới lên bãi 85-87)
- Level 85-100 : Các bãi boss được thả trước cửa lăng mộ tần thủy hoàng

- Các hướng dẫn khác về cài đặt game hay bot anh em xem tab bên cạnh hoặc các menu bên trên.
Top PVP EU
Xem thêm
STT Tên Nhân vật Điểm Số trận đã đấu
1 Danh 15 7 trận: 5 - Thắng, 0 - Hòa, 2 - Thua
2 Anhtan1991 12 5 trận: 4 - Thắng, 0 - Hòa, 1 - Thua
3 Leona 12 6 trận: 4 - Thắng, 0 - Hòa, 2 - Thua
4 Nam___Chi 6 4 trận: 2 - Thắng, 0 - Hòa, 2 - Thua
5 6Ab 6 4 trận: 2 - Thắng, 0 - Hòa, 2 - Thua
6 Helen 6 2 trận: 2 - Thắng, 0 - Hòa, 0 - Thua
7 MeoTrang 6 2 trận: 2 - Thắng, 0 - Hòa, 0 - Thua
8 bebo 3 5 trận: 1 - Thắng, 0 - Hòa, 4 - Thua
9 OptimusPrime 0 2 trận: 0 - Thắng, 0 - Hòa, 2 - Thua
10 F_1 0 2 trận: 0 - Thắng, 0 - Hòa, 2 - Thua
11 trang_hiro 0 4 trận: 0 - Thắng, 0 - Hòa, 4 - Thua
12 Master01 0 0 trận: 0 - Thắng, 0 - Hòa, 0 - Thua
13 TaHaiDang_ 0 1 trận: 0 - Thắng, 0 - Hòa, 1 - Thua
Top PVP Asia
Xem thêm
STT Tên Nhân vật Điểm Số trận đã đấu
1 Jack 21 7 trận: 7 - Thắng, 0 - Hòa, 0 - Thua
2 Ngay_Tro_Ve 9 5 trận: 3 - Thắng, 0 - Hòa, 2 - Thua
3 Nu_Sy 3 3 trận: 1 - Thắng, 0 - Hòa, 2 - Thua
4 BEM3 0 1 trận: 0 - Thắng, 0 - Hòa, 1 - Thua
5 Anh 0 1 trận: 0 - Thắng, 0 - Hòa, 1 - Thua
6 ponlonton127 0 1 trận: 0 - Thắng, 0 - Hòa, 1 - Thua
7 _Son_Goku___ 0 2 trận: 0 - Thắng, 0 - Hòa, 2 - Thua
8 su_san_ 0 1 trận: 0 - Thắng, 0 - Hòa, 1 - Thua
9 VIP 0 0 trận: 0 - Thắng, 0 - Hòa, 0 - Thua
10 _HoangTuGio 0 1 trận: 0 - Thắng, 0 - Hòa, 1 - Thua
Top Level
Xem thêm
STT Tên Nhân vật Level Exp Guild Region
1 1111 110 7014536645 __DTH_onl Châu Âu
2 1112 110 7014536645 __DTH_onl Châu Âu
3 1115 110 7014536645 __DTH_onl Châu Âu
4 1116 110 7014536645 __DTH_onl Châu Âu
5 1118 110 7014536645 __DTH_onl Châu Âu
6 MV_ThanhNgoc 110 7014536645 Generation_Y Châu Âu
7 Jeff_BN 110 7014536645 Generation_Y Châu Âu
8 Origin_Leader 110 7014536645 _ThienDiaHoi Châu Á
9 Ngoc_Legend 110 7014536645 Generation_Y Châu Âu
10 Gold_Bell 110 7014536645 Generation_Y Châu Âu
11 RingBell_Nov 110 7014536645 Generation_Y Châu Âu
12 Sunflower 110 7014536645 Generation_Y Châu Âu
13 _0_ 110 7014536645 AnhEmMotNha Châu Âu
14 _6_ 110 7014536645 AnhEmMotNha Châu Âu
15 VIP 110 7014536645 _All_In_One_ Châu Á
16 3Ab 110 7014536645 26Zo Châu Âu
17 8Ab 110 7014536645 26Zo Châu Âu
18 Customiz23 110 7014536645 dummy Châu Âu
19 11th_January 110 7014536645 Generation_Y Châu Âu
20 _Felicity_ 110 7014536645 Generation_Y Châu Âu
21 Ab1a 110 7014536645 26Zo Châu Âu
22 1st_BnSaker 110 7014536645 Generation_Y Châu Âu
23 2nd_BnSaker 110 7014536645 Generation_Y Châu Âu
24 3rd_BnSaker 110 7014536645 Generation_Y Châu Âu
25 4th_BnSaker 110 7014536645 Generation_Y Châu Âu
26 5th_BnSaker 110 7014536645 dummy Châu Âu
27 Still_Awake 110 7014536645 Generation_Y Châu Âu
28 _Melody_ 110 7014536645 Generation_Y Châu Âu
29 BOW_INE 110 7014536645 Motthoidamme Châu Á
30 CUSTOMIZ24 110 7014536645 dummy Châu Âu
31 Tuan_sro1 110 7014536645 Motthoidamme Châu Âu
32 Tuan_Sro_2 110 7014536645 Motthoidamme Châu Âu
33 Tuansro3 110 7014536645 Motthoidamme Châu Âu
34 Tuansro4 110 7014536645 Motthoidamme Châu Âu
35 Tuansro5 110 7014536645 Motthoidamme Châu Âu
36 Tuansro6 110 7014536645 Motthoidamme Châu Âu
37 Tuansro7 110 7014536645 Motthoidamme Châu Âu
38 StrongBow 110 7014536645 DaLat_Club Châu Á
39 MaiLien 110 7014536645 DaLat_Club Châu Á
40 GauMeo 110 7014536645 DaLat_Club Châu Á
41 NgocMy 110 7014536645 DaLat_Club Châu Á
42 NhatMinh 110 7014536645 DaLat_Club Châu Á
43 TieuMy 110 7014536645 DaLat_Club Châu Á
44 HauVuong 110 7014536645 DaLat_Club Châu Á
45 ReBorn 110 7014536645 DaLat_Club Châu Á
46 Tuansro8 110 7014536645 Motthoidamme Châu Âu
47 NutXongNac 110 7014536645 dummy Châu Á
48 Anna 110 7014536645 LauXanh Châu Âu
49 6th_BnSaker 110 7014536645 dummy Châu Âu
50 AnhHai 110 7014536645 LauXanh Châu Âu
Top Silk
Xem thêm
STT Tên tài khoản Tổng silk hiện có Ngày tạo
1 anhtan2228 15530 31-05-2023 22:35:13
2 ducngocbg96@ 15000 27-08-2023 17:23:55
3 deathnoalive 14580 29-12-2024 10:41:17
4 hoangtugio 13945 30-04-2023 17:50:00
5 vippro 13552 11-05-2023 09:25:57
6 thietthu1990 13252 08-09-2024 20:06:05
7 bigbang1990 12842 17-05-2023 22:19:50
8 anhtan22228 11235 16-09-2023 09:31:53
9 tranhai28593 10242 07-02-2024 10:45:02
10 0816231993 10182 02-12-2024 08:46:22
11 collhihi 9892 18-07-2023 11:38:50
12 anthanh 9519 18-04-2024 14:31:29
13 thien phu14 9416 25-11-2023 08:16:16
14 elevenjan 7492 29-04-2023 11:40:46
15 anhvu0000 7277 09-02-2024 22:52:57
16 babysusan09 6983 15-07-2023 12:52:37
17 vietlong123 5809 20-07-2023 20:38:33
18 mrbem109 5495 17-01-2024 05:34:39
19 minhtangasia 5159 11-10-2024 17:47:49
20 neverdie 5033 24-07-2023 18:35:50
21 anhphuong 4791 19-05-2024 15:49:15
22 quypsn93 4482 09-06-2023 13:40:31
23 hanhcoi9x 4254 21-04-2024 20:53:06
24 vlngocan 3775 24-07-2023 11:59:59
25 theseven01 3260 12-07-2024 11:59:51
26 lethaisuu43 3005 05-07-2023 09:22:22
27 uyendy 3002 19-02-2024 19:34:28
28 tranghero 2595 10-08-2023 06:59:06
29 baokiencdtl8 2561 04-11-2024 16:23:48
30 viethungs9 2367 02-11-2023 17:23:56
31 danvip194 2287 05-07-2023 09:14:23
32 sro001 2235 19-06-2023 21:13:03
33 suechikawa 2037 05-08-2023 21:05:45
34 phong_pham 2029 04-06-2023 09:26:33
35 lamhien 2026 17-07-2023 12:25:02
36 banhbaosua 2021 04-04-2024 14:03:47
37 ducnang 1981 04-09-2024 08:20:08
38 tdp1113 1966 24-11-2023 13:31:52
39 hoangthuan 1848 02-08-2023 07:08:32
40 abu66666 1634 15-05-2023 15:14:23
41 thangcuqua4 1628 06-08-2023 12:32:12
42 anchorage94 1542 29-04-2023 11:30:59
43 coca1111 1519 30-10-2024 12:36:34
44 anhyeuem3 1366 29-10-2023 07:16:02
45 anhtao5 1221 15-09-2023 03:26:24
46 longvan0 1117 17-09-2024 20:30:06
47 amazing 1088 03-05-2023 18:18:08
48 pisep1 1083 28-03-2024 17:56:26
49 myyeuhiep 1063 10-10-2023 15:22:27
50 thanmayman1 1022 27-02-2024 20:23:42
Top Gold
Xem thêm
STT Tên nhân vật Level Tổng Gold
1 STU40 5 54,030,602,564
2 _SilkroadLegend_ 110 22,000,917,921
3 _Ben_ 110 14,173,484,047
4 DeathNoAlive 110 13,540,714,003
5 ImTheBest 110 13,298,562,620
6 _24h_ 85 11,396,999,765
7 H0melander 110 6,584,814,427
8 zZzBowzZz 110 6,420,017,614
9 ponlonton127 110 6,365,126,823
10 __CaoNam__ 110 5,967,317,410
11 _Win_SuSan_ 110 4,988,626,800
12 TaxiChip 90 4,678,802,767
13 Leader 110 4,635,433,416
14 BoCap 110 4,217,327,557
15 _TaHaiDang 110 4,107,787,434
16 21_Pro 47 4,077,912,363
17 trum2 110 4,012,336,411
18 The_Best 110 3,884,029,907
19 Green_Arrrow 100 3,877,324,807
20 LordErion 101 3,868,198,030
21 LTSS_7DD1 101 3,857,126,388
22 AmericaBully 110 3,845,568,953
23 AirForceone 110 3,786,006,796
24 20_Promaxx 97 3,691,535,424
25 AnEmDiAnh 100 3,650,852,014
26 8____King 101 3,650,114,737
27 _Su_San_NC 110 3,579,845,178
28 America 110 3,563,277,897
29 KENZO 104 3,361,358,973
30 Anhtan1991 110 3,200,691,861
31 13_Promax 110 3,019,574,075
32 Win_VIP_1 110 3,006,080,740
33 Linhanh 87 2,952,525,986
34 Chef 110 2,902,838,951
35 15_Promax 110 2,837,787,041
36 Winz_2 109 2,764,441,557
37 The_End 110 2,703,551,878
38 12_Promax 110 2,683,130,230
39 D_Phat_Tai 101 2,578,135,764
40 Trump 110 2,545,762,472
41 orihanna3 106 2,486,156,745
42 BayF1 100 2,431,810,482
43 _Gun_ 100 2,415,643,527
44 Jupiter_ 100 2,385,250,652
45 14_Promax 110 2,351,206,590
46 Customiz23 110 2,330,632,216
47 17_Promax 110 2,320,641,818
48 jcjch 1 2,302,895,310
49 _TieuManThau 101 2,300,162,192
50 TungTugTang 110 2,289,088,617